<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Apa itu Pasaran Hadapan (Futures Market) ?</title>
	<atom:link href="http://www.pakdi.net/biz/apa-itu-pasaran-hadapan-futures-market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pakdi.net/biz/apa-itu-pasaran-hadapan-futures-market/</link>
	<description>Financial Planning Made Easy - Tips on Financial Planning</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:11:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: ridj</title>
		<link>http://www.pakdi.net/biz/apa-itu-pasaran-hadapan-futures-market/#comment-6149</link>
		<dc:creator>ridj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pakdi.net/biz/2007/07/11/apa-itu-pasaran-hadapan-futures-market/#comment-6149</guid>
		<description>Assalamualaikum, saya orangbaru dalam laman ini dan kalau boleh saya nak tahu apa yang membezakan antara Composit dengan CPO? yang mana lebih berisiko tinggi dan yang mana lebih berbaloi antara 2? bagaimana nak tengok charta naik turun CPO?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamualaikum, saya orangbaru dalam laman ini dan kalau boleh saya nak tahu apa yang membezakan antara Composit dengan CPO? yang mana lebih berisiko tinggi dan yang mana lebih berbaloi antara 2? bagaimana nak tengok charta naik turun CPO?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pakdi</title>
		<link>http://www.pakdi.net/biz/apa-itu-pasaran-hadapan-futures-market/#comment-4974</link>
		<dc:creator>pakdi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 06:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pakdi.net/biz/2007/07/11/apa-itu-pasaran-hadapan-futures-market/#comment-4974</guid>
		<description>currently RM 10k is advisable amount.

nak belajar rujuk sini: &lt;a href="/cpo.html"&gt;Bengkel Pasaran Hadapan&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>currently RM 10k is advisable amount.</p>
<p>nak belajar rujuk sini: <a href="/cpo.html">Bengkel Pasaran Hadapan</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shahraduan</title>
		<link>http://www.pakdi.net/biz/apa-itu-pasaran-hadapan-futures-market/#comment-4960</link>
		<dc:creator>shahraduan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 09:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pakdi.net/biz/2007/07/11/apa-itu-pasaran-hadapan-futures-market/#comment-4960</guid>
		<description>Sempoi!! berapa modal nak trade ni semua...camner nak belajar ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sempoi!! berapa modal nak trade ni semua&#8230;camner nak belajar ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [My] Esprit De Corps &#187; Blog Archive &#187; Bengkel Pasaran Hadapan - FCPO</title>
		<link>http://www.pakdi.net/biz/apa-itu-pasaran-hadapan-futures-market/#comment-2493</link>
		<dc:creator>[My] Esprit De Corps &#187; Blog Archive &#187; Bengkel Pasaran Hadapan - FCPO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 22:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pakdi.net/biz/2007/07/11/apa-itu-pasaran-hadapan-futures-market/#comment-2493</guid>
		<description>[...] 1. Apa itu Pasaran Hadapan (Futures Market) ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. Apa itu Pasaran Hadapan (Futures Market) ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esprit De Corps &#187; Blog Archive &#187; Buat Duit di Pasaran Hadapan</title>
		<link>http://www.pakdi.net/biz/apa-itu-pasaran-hadapan-futures-market/#comment-2279</link>
		<dc:creator>Esprit De Corps &#187; Blog Archive &#187; Buat Duit di Pasaran Hadapan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 06:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pakdi.net/biz/2007/07/11/apa-itu-pasaran-hadapan-futures-market/#comment-2279</guid>
		<description>[...] anda tidak perlu tahu secara terperinci fungsi utama pasaran hadapan seperti yang telah ditulis sebelum ini. Kalau tahu lebih bagus. Tidak tahu pun anda tetap boleh buat duit juga dalam pasaran hadapan ni. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anda tidak perlu tahu secara terperinci fungsi utama pasaran hadapan seperti yang telah ditulis sebelum ini. Kalau tahu lebih bagus. Tidak tahu pun anda tetap boleh buat duit juga dalam pasaran hadapan ni. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
